Hôtels à Moscou
Hotel | Tarifs | Simples | Doubles |
Belgrad | *** | $85 | $120 |
Rossia | *** | $100 | $115 |
Intourist | **** | $129 | $139 |
Ukraine | **** | $89 | $99 |
Cosmos | **** | $89 | $99 |
Moscow Aerostar | **** | $249 | $269 |
MPolo Presnja | **** | $239 | $269 |
Savoy | **** | $249 | $289 |
Mezhdunarodnaya | ***** | $249 | $279 |
Radisson | ***** | $259 | $279 |
Sheraton Palace | ***** | $339 | $359 |
Fins de Semaine | $269 | $279 | |
National | ***** | $349 | $369 |
Fins de Semaine | $319 | $349 | |
Marriott | ***** | $339 | $359 |
Fins de Semaine | $279 | $299 | |
Baltschug Kempinski | ***** | $419 | $429 |
Fins de Semaine | $289 | $319 | |
Metropol | ***** | $419 | $429 |
Fins de Semaine | $339 | $369 |
Tous les tarifs des hôtels incluent les taxes et le petit-déjeuner complet
et sont indiqués par chambre et par nuit.
Cliquez ici pour envoyer votre formulaire de réservation d'hôtel!